whey protein concentrate (from MILK), rostat kakaopulver, natural flavourings, thickener (xantangummi), Guérande-havssalt, sweetener (steviol glycosides from stevia)
Nutrition and active ingredients
Nutrient content | Per 100 g | Per serving (26 g)
Energy | 1483 kJ / 351 kcal | 386 kJ / 91 kcal
Fat | 5,4 g | 1,4 g
- of which saturates | 3,4 g | 0,9 g
Carbohydrate | 4,4 g | 1,1 g
- of which sugars | 3,2 g | 0,8 g
Dietary fibre | 2,5 g | 0,6 g
Protein | 70 g | 18 g
Salt | 1,2 g | 0,3 g
Aminosyra | Amount
Alanin | 3,6 g
Arginin | 1,8 g
Aspartat | 8,0 g
Fenylalanin * | 2,4 g
glutamic acid | 13,0 g
glycine | 1,4 g
Histidin | 1,3 g
Isoleucin * | 4,4 g
Cystein | 1,6 g
Leucin * | 7,7 g
Lysin * | 6,9 g
Metionin * | 1,5 g
Prolin | 4,3 g
Serin | 3,9 g
Treonin * | 5,1 g
Tryptofan * | 1,4 g
Tyrosin | 2,2 g
Valin * | 4,2 g
* Essentiell aminosyra
Nutrition and active ingredients
Nutrient content | Per 100 g | Per serving (26 g)
Energy | 1483 kJ / 351 kcal | 386 kJ / 91 kcal
Fat | 5,4 g | 1,4 g
- of which saturates | 3,4 g | 0,9 g
Carbohydrate | 4,4 g | 1,1 g
- of which sugars | 3,2 g | 0,8 g
Dietary fibre | 2,5 g | 0,6 g
Protein | 70 g | 18 g
Salt | 1,2 g | 0,3 g
Aminosyra | Amount
Alanin | 3,6 g
Arginin | 1,8 g
Aspartat | 8,0 g
Fenylalanin * | 2,4 g
glutamic acid | 13,0 g
glycine | 1,4 g
Histidin | 1,3 g
Isoleucin * | 4,4 g
Cystein | 1,6 g
Leucin * | 7,7 g
Lysin * | 6,9 g
Metionin * | 1,5 g
Prolin | 4,3 g
Serin | 3,9 g
Treonin * | 5,1 g
Tryptofan * | 1,4 g
Tyrosin | 2,2 g
Valin * | 4,2 g
* Essentiell aminosyra