Holistiskt multivitamin, 90 kapslar - Tillverkat i Sverige
| Innehรฅll per | 1 kapsel | %av DRI | 2 kapslar | %av DRI |
| Vitamin A | 1 500 ฮผg RE | 188 | 3 000 ฮผg RE | 375 |
| Tiamin (B1) | 10mg | 909 | 20mg | 1 818 |
| Riboflavin (B2) | 10mg | 714 | 20mg | 1 428 |
| Niacin (B3) | 71mg NE | 444 | 142mg NE | 888 |
| Pantotensyra (B5) | 33mg | 550 | 66mg | 1 100 |
| Vitamin B6 | 10mg | 714 | 20mg | 1 428 |
| Biotin (B7) | 50 ฮผg | 100 | 100 ฮผg | 200 |
| Folsyra (B9) | 180 ฮผg | 90 | 360 ฮผg | 180 |
| Vitamin B12 | 15 ฮผg | 600 | 30 ฮผg | 1 200 |
| Vitamin C | 200mg | 250 | 400mg | 500 |
| Vitamin D3 | 8 ฮผg | 160 | 16 ฮผg | 320 |
| Vitamin E | 35mg ฮฑ-TE | 292 | 70mg ฮฑ-TE | 584 |
| Vitamin K1 | 40 ฮผg | 53 | 80 ฮผg | 106 |
| Bioflavonoider | 25mg | * | 50mg | * |
| Inositol | 10mg | * | 20mg | * |
| Kolin | 15mg | * | 30mg | * |
| PABA | 10 mg | * | 20 mg | * |
| Svartpepparextrakt | 5mg | * | 10mg | * |
| * DRI (dagligt referensintag) ej faststรคllt. |
Ingredienser
Ingredienser: Vitamin C (l-askorbinsyra), vegetabilisk kapsel (HPMC), fyllnadsmedel (mikrokristallin cellulosa, nikotinamid (B3), vitamin E (d-alfa-tokoferylvรคtesuccinat), citrusbioflavonoider, l-kolinbitartrat, d-pantotenatkalcium (B5), tiaminmononitrat, vitamin B6 (pyridoxin-HCl), riboflavin, inositol, vitamin A (betakaroten), para-aminobensoesyra, svartpepparextrakt 95% piperin (piper nigrum, frukt), vitamin A (retinylpalmitat), vitamin D3 (kolekalciferol), klumpfรถrebyggande medel (kiseldioxid) , vitamin B12 (cyanokobalamin), vitamin K1 (fyllokinon), folsyra (pteroylmonoglutaminsyra), d-biotin.
Holistiskt multivitamin, 90 kapslar - Tillverkat i Sverige
Know what you choose
Product details, made useful
Carefully sourced products from the brands shown on the page.
Handled and prepared from our Swedish operation.
Clear support before and after your order.