whey protein concentrate (milk), jordgubbspulver (2%), natural flavourings, thickener (xantangummi), Guérande-havssalt, rostad kakaopulver, sweetener (steviol glycosides from stevia).
Nutrition and active ingredients
Nutrient content | Per 100 g | Per serving (26 g)
Energy | 1522 kJ / 360 kcal | 396 kJ / 93 kcal
Fat | 4,8 g | 1,3 g
- of which saturates | 3,2 g | 0,8 g
Carbohydrate | 5,6 g | 1,4 g
- of which sugars | 4,4 g | 1,1 g
Dietary fibre | 0 g | 0 g
Protein | 73 g | 19 g
Salt | 0,87 g | 0,23 g
Aminosyra | Amount
Alanin | 3,8 g
Arginin | 1,9 g
Aspartat | 8,4 g
Fenylalanin * | 2,5 g
glutamic acid | 13,6 g
glycine | 1,4 g
Histidin | 1,3 g
Isoleucin * | 4,7 g
Cystein | 1,7 g
Leucin * | 8,1 g
Lysin * | 7,3 g
Metionin * | 1,6 g
Prolin | 4,5 g
Serin | 4,1 g
Treonin * | 5,3 g
Tryptofan * | 1,4 g
Tyrosin | 2,3 g
Valin * | 4,4 g
* Essentiell aminosyra
Nutrition and active ingredients
Nutrient content | Per 100 g | Per serving (26 g)
Energy | 1522 kJ / 360 kcal | 396 kJ / 93 kcal
Fat | 4,8 g | 1,3 g
- of which saturates | 3,2 g | 0,8 g
Carbohydrate | 5,6 g | 1,4 g
- of which sugars | 4,4 g | 1,1 g
Dietary fibre | 0 g | 0 g
Protein | 73 g | 19 g
Salt | 0,87 g | 0,23 g
Aminosyra | Amount
Alanin | 3,8 g
Arginin | 1,9 g
Aspartat | 8,4 g
Fenylalanin * | 2,5 g
glutamic acid | 13,6 g
glycine | 1,4 g
Histidin | 1,3 g
Isoleucin * | 4,7 g
Cystein | 1,7 g
Leucin * | 8,1 g
Lysin * | 7,3 g
Metionin * | 1,6 g
Prolin | 4,5 g
Serin | 4,1 g
Treonin * | 5,3 g
Tryptofan * | 1,4 g
Tyrosin | 2,3 g
Valin * | 4,4 g
* Essentiell aminosyra