Risprotein, pea protein, natural flavourings, thickener (xantangummi), Guérande-havssalt, rostat kakaopulver, sweetener (steviol glycosides from stevia)
Nutrition and active ingredients
Nutrient content | Per 100 g | Per serving (25 g)
Energy | 1598 kJ / 382 kcal | 399 kJ / 96 kcal
Fat | 4,9 g | 1,2 g
- of which saturates | 1,5 g | 0,4 g
Carbohydrate | 5,7 g | 1,4 g
- of which sugars | 0,7 g | 0,2 g
Dietary fibre | 4,9 g | 1,2 g
Protein | 77 g | 19 g
Salt | 0,9 g | 0,2 g
Aminosyra | Amount
Alanin | 3,9 g
Arginin | 6,5 g
Aspartat | 8,0 g
Fenylalanin * | 4,3 g
glutamic acid | 13,4 g
glycine | 3,2 g
Histidin | 1,8 g
Isoleucin * | 3,5 g
Cystein | 1,5 g
Leucin * | 6,5 g
Lysin * | 4,1 g
Metionin * | 1,5 g
Prolin | 3,5 g
Serin | 3,9 g
Treonin * | 2,8 g
Tryptofan * | 0,8 g
Tyrosin | 3,5 g
Valin * | 4,2 g
* Essentiell aminosyra
Nutrition and active ingredients
Nutrient content | Per 100 g | Per serving (25 g)
Energy | 1598 kJ / 382 kcal | 399 kJ / 96 kcal
Fat | 4,9 g | 1,2 g
- of which saturates | 1,5 g | 0,4 g
Carbohydrate | 5,7 g | 1,4 g
- of which sugars | 0,7 g | 0,2 g
Dietary fibre | 4,9 g | 1,2 g
Protein | 77 g | 19 g
Salt | 0,9 g | 0,2 g
Aminosyra | Amount
Alanin | 3,9 g
Arginin | 6,5 g
Aspartat | 8,0 g
Fenylalanin * | 4,3 g
glutamic acid | 13,4 g
glycine | 3,2 g
Histidin | 1,8 g
Isoleucin * | 3,5 g
Cystein | 1,5 g
Leucin * | 6,5 g
Lysin * | 4,1 g
Metionin * | 1,5 g
Prolin | 3,5 g
Serin | 3,9 g
Treonin * | 2,8 g
Tryptofan * | 0,8 g
Tyrosin | 3,5 g
Valin * | 4,2 g
* Essentiell aminosyra