Risprotein, pea protein, rostat kakaopulver, natural flavourings, thickener (xantangummi), Guérande-havssalt, sweetener (steviol glycosides from stevia)
Nutrition and active ingredients
Nutrient content | Per 100 g | Per serving (25 g)
Energy | 1556 kJ / 379 kcal | 389 kJ / 95 kcal
Fat | 5,3 g | 1,3 g
- of which saturates | 1,8 g | 0,5 g
Carbohydrate | 4,8 g | 1,2 g
- of which sugars | 0,7 g | 0,2 g
Dietary fibre | 6,6 g | 1,6 g
Protein | 75 g | 19 g
Salt | 1,1 g | 0,3 g
Aminosyra | Amount
Alanin | 3,7 g
Arginin | 6,2 g
Aspartat | 7,6 g
Fenylalanin * | 4,1 g
glutamic acid | 12,8 g
glycine | 3,1 g
Histidin | 1,7 g
Isoleucin * | 3,4 g
Cystein | 1,4 g
Leucin * | 6,2 g
Lysin * | 3,9 g
Metionin * | 1,4 g
Prolin | 3,4 g
Serin | 3,7 g
Treonin * | 2,6 g
Tryptofan * | 0,8 g
Tyrosin | 3,3 g
Valin * | 4,0 g
* Essentiell aminosyra
Nutrition and active ingredients
Nutrient content | Per 100 g | Per serving (25 g)
Energy | 1556 kJ / 379 kcal | 389 kJ / 95 kcal
Fat | 5,3 g | 1,3 g
- of which saturates | 1,8 g | 0,5 g
Carbohydrate | 4,8 g | 1,2 g
- of which sugars | 0,7 g | 0,2 g
Dietary fibre | 6,6 g | 1,6 g
Protein | 75 g | 19 g
Salt | 1,1 g | 0,3 g
Aminosyra | Amount
Alanin | 3,7 g
Arginin | 6,2 g
Aspartat | 7,6 g
Fenylalanin * | 4,1 g
glutamic acid | 12,8 g
glycine | 3,1 g
Histidin | 1,7 g
Isoleucin * | 3,4 g
Cystein | 1,4 g
Leucin * | 6,2 g
Lysin * | 3,9 g
Metionin * | 1,4 g
Prolin | 3,4 g
Serin | 3,7 g
Treonin * | 2,6 g
Tryptofan * | 0,8 g
Tyrosin | 3,3 g
Valin * | 4,0 g
* Essentiell aminosyra